| Период | Индекс бренда | Индекс категории |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 |
| 2 | 104 | 102 |
| 3 | 108 | 103 |
| 4 | 115 | 107 |
Пример структуры отчёта. Данные условные. Индекс продаж: первый период равен 100. Бренд и категория сравниваются на сопоставимой выборке.
Индекс продаж
| Период | Регионы кампании | Группа сравнения |
|---|---|---|
| До кампании | 100 | 100 |
| В период кампании | 118 | 109 |
| После кампании | 112 | 106 |
Пример структуры отчёта. Данные условные. Индекс продаж до кампании равен 100. Изменение продаж само по себе не доказывает эффект рекламы.